DR550數(shù)字中轉(zhuǎn)臺(tái)/基站,基于DPMR數(shù)字標(biāo)準(zhǔn),采用FDMA 頻分多址技術(shù),4FSK調(diào)制方式;DR550外觀采用臥式設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固耐用,是一款高效、實(shí)用的數(shù)字中轉(zhuǎn)設(shè)備,配套手持終端產(chǎn)品組成無縫網(wǎng)絡(luò),適合公共事業(yè)、工商企業(yè)用戶無線通信覆蓋方案選用。
產(chǎn)品特色及功能
1) 采用FDMA 頻分多址技術(shù),4FSK調(diào)制方式。滿足國家對(duì)于數(shù)字對(duì)講機(jī)相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),具有國家工信部頒發(fā)的型號(hào)核準(zhǔn)證。
2) 3U 19寸標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),獨(dú)立模塊,可恒溫調(diào)節(jié),可靠性好。
3) * 模數(shù)兼容,直通和中轉(zhuǎn)可雙模式切換。
4) * 同一個(gè)信道支持5組CTCSS/CDCSS編解碼映射。
5) * 數(shù)模自適應(yīng)功能:即數(shù)字信號(hào)來,則轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)字信號(hào); 模擬信號(hào)來,則轉(zhuǎn)發(fā)模擬信號(hào),無需手臺(tái)調(diào)節(jié);
6) * 支持過中繼實(shí)現(xiàn)單呼、組呼、全呼、遙斃和激活功能,并支持短信息的轉(zhuǎn)發(fā)。
7) 25W/45W 發(fā)射功率,100%連續(xù)工作。
8) * 需要具有彩色碼功能,實(shí)現(xiàn)鑒權(quán)作用,可以限制非法對(duì)講機(jī)接入。
9) * 具有過壓,溫度超限報(bào)警及保護(hù)。
10) 具備讀寫頻密碼。
11) * 發(fā)射功率及發(fā)射延時(shí)可通過軟件根據(jù)客戶要求編程設(shè)置。
12) * 具有駐波保護(hù)指示,當(dāng)天饋系統(tǒng)有問題會(huì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)到并提示用戶。
13) * 風(fēng)扇啟動(dòng)方式具有多模式選擇。
14) * 具有數(shù)/模及轉(zhuǎn)發(fā)狀態(tài)指示,使用狀態(tài)一目了然。
15) 具有監(jiān)聽功能,并且監(jiān)聽音量可調(diào)。
<td width="305" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px
一般規(guī)格 | |
頻段 | 400-470MHz |
信道容量 | 9個(gè) |
信道間隔 | 12.5KHz/25KHz |
主機(jī)尺寸 (長*寬*高) | ≤482mm*375mm*132mm |
重量 | ≤11.0kg |
工作電壓 | DC13.8±20% 選配:AC 100—250V 50/60Hz |
模式 | 數(shù)字、模擬 |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
沖擊、振動(dòng)、防水、防塵 | 符合美國軍標(biāo)MIL-STD-810C/D/E/F |
接收規(guī)格 | |
頻率穩(wěn)定度 (-25 to 55, 25 Ref) | ±1.5ppm |
模擬靈敏度 | 0.35uV/-116dBm(12 dB SINAD) |
數(shù)字靈敏度 | 0.22uV/-120dBm (BER 5%) |
互調(diào) | TIA603C:75dB ETSI:70dB |
鄰道選擇性 | TIA-603:60dB @ 12.5 kHz / 70dB @ 20/25 kHz |
共信道抑制 | 12dB@12.5KHz, 8dB@25KHz |
雜散抑制 | TIA603:70dB ETSI:70dB |
傳導(dǎo)雜散發(fā)射 | -57dBm@ < 1GHz,-47dBm @> 1GHz |
阻塞Blocking | 90dB |
調(diào)制接收帶寬 | 3.5KHz@12.5KHz, 7KHz@25KHz |
額定音頻功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | 3%(Type)≤3% |
交流聲與噪聲 | -35dB@12.5KHz -40dB@25KHz |
音頻響應(yīng) | + 1dB,-3dB |
發(fā)射規(guī)格 | |
頻率穩(wěn)定度 | ±1.5ppm |
功率 | 低功率:10W,高功率:25W /45W |
交流聲與噪聲 | -40dB@12.5KHz -45dB@25KHz |
傳導(dǎo)、輻射發(fā)射 | -36dBm@<1ghz,>1GHz |
鄰道功率 | -60dB@12.5KHz,-70dB@25KHz |
FM調(diào)制方式 | 12.5KHz:11KΦF3E 25KHz:16KΦF3E |
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHz(data only):7K6ΦFXD |
4FSK調(diào)制精度 | 5%@25℃, 10%@extreme temperature |
調(diào)制頻偏限制 | 2.5KHz@12.5KHz , 5KHz@25KHz |
發(fā)射頻率拖動(dòng) | ±100Hz |
音頻響應(yīng) | +1dB,-3dB |
音頻失真 | 3%(Type) |
技術(shù)參數(shù) | S8 |
整體功能 | |
開機(jī)、關(guān)機(jī) | √ |
直通模式 | 低功率:10W,高功率:25W/45W |
中轉(zhuǎn)模式 | √ |
信道切換 | √ |
音量調(diào)節(jié) | √ |
LED指示 | √ |
駐波保護(hù)指示 | 當(dāng)駐波達(dá)到設(shè)定值時(shí)點(diǎn)亮告警燈,并自動(dòng)將功率轉(zhuǎn)換為低功率。 |
溫度保護(hù)指示 | 當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定值以上時(shí)點(diǎn)亮告警燈,并自動(dòng)將功率轉(zhuǎn)換為低功率 |
風(fēng)扇功能設(shè)置 | 分為發(fā)射啟動(dòng)、溫度超過設(shè)置溫度啟動(dòng)、長期工作三種模式。 |
高低功率選擇 | √ |
靜噪級(jí)別選擇 | 9級(jí)靜噪可編程 |
音頻失真 | <3%(Type) |
密碼 | 讀寫數(shù)據(jù)密碼 |
模擬功能 | |
語音呼叫 | √ |
同一信道5組CTCSS/DCS列表 | √ |
監(jiān)聽 | √ |
數(shù)字功能 | |
全呼 | √ |
PC工具 | √ |
寫頻軟件 | √ |
LED指示燈 | √ |
電源指示燈 | √ |
<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25.71px; font-family: 宋體, |